客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 走盘率 | 小球率 | 2球或以下 | 3球或以上 | 详情 |
---|
1 | 费内巴切 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
2 | 杜伊斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
3 | 弗赖堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
4 | 哈特利普 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
5 | 赫尔城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
6 | 汉堡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 3 | -- |
7 | 第戎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
8 | 布拉德福德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
9 | 波特兰伐木者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
10 | 柏林赫塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
11 | 西雅图海湾人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
12 | 贝拉马尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
13 | 美职联明星队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
14 | 伯明翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
15 | 华盛顿联队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
16 | 吉马良斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
17 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
18 | 诺丁汉森林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
19 | 维也纳快速 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
20 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
21 | 天津泰达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
22 | 特温特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
23 | 新英格兰革命 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
24 | 曼彻斯特联 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 5 | -- |
25 | 广州恒大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
26 | 前进之鹰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
27 | 利物浦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 4 | -- |
28 | 罗达JC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
29 | 芝加哥火焰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
30 | 奥斯特拉瓦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
31 | 格罗宁根 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
32 | 泰国明星队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
33 | 安郅马哈奇卡拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
34 | 沙尔克04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 | -- |
35 | 广东日之泉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
36 | 圣加仑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
37 | 圣何塞地震 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
38 | 西布罗姆维奇 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 1 | 3 | -- |
39 | 汉诺威96 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 1 | 2 | -- |
40 | 本菲卡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 1 | 2 | -- |
41 | 马来西亚明星队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 1 | 2 | -- |
42 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | 0 | 8 | -- |
43 | 波尔图 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
44 | 阿伯丁 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
45 | 亨克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
46 | 勒沃库森 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
47 | 瓜达拉哈拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 2 | -- |
48 | 桑德兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 2 | 2 | -- |
49 | 洛杉矶银河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
50 | 波尔多 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
51 | 多特蒙德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
52 | 阿森纳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 1 | 3 | -- |
53 | 图卢兹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
54 | 巴伦西亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 2 | 2 | -- |
55 | 阿贾克斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
56 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
57 | 巴塞罗那 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 2 | 2 | -- |
58 | 埃弗顿 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00% | 0.00% | 60.00% | 3 | 2 | -- |
59 | 加拉塔萨雷 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 1 | 2 | -- |
60 | 云达不来梅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 2 | 1 | -- |
61 | 门兴格拉德巴赫 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 2 | 1 | -- |
62 | 马洛卡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 2 | 1 | -- |
63 | 马拉加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 2 | 1 | -- |
64 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 2 | 1 | -- |
65 | 莱切斯特城 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 2 | 1 | -- |
66 | 博尔顿 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 2 | 1 | -- |
67 | 切尔西 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | 3 | 1 | -- |
68 | 里昂 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | 3 | 1 | -- |
69 | 腓特烈斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
70 | CFR克拉约瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
71 | 桑卢捷诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
72 | 兹沃勒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
73 | 拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
74 | 布雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
75 | 艾福特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
76 | 比尼萨赫宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
77 | 杭州绿城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
78 | 瓦勒伦加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
79 | 莫克姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
80 | 伊塔普纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
81 | 华拉特莎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
82 | 日利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
83 | 韦尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
84 | 阿尔科尔孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
85 | 林肯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
86 | 沃尔夫雷德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
87 | 斯普利特海杜克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
88 | 艾舍利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
89 | 亚琛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
90 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
91 | 希洪竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
92 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
93 | 沃尔索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
94 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
95 | 西班牙人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
96 | 索尔比亚特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
97 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
98 | 耶拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
99 | 雷克斯汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
100 | 根克勒比利吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
101 | 费城联合 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 1 | -- |
102 | 中国女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
103 | 尤文图斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2 | 0 | -- |
104 | 伊斯特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
105 | 维多利亚高地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
106 | 新曼斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
107 | 伊普斯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
108 | 埃斯基谢希尔体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
109 | 维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
110 | 约克城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
111 | 奥兰多海盗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
112 | 威廉港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
113 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
114 | 迪拜阿赫利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
115 | 桑德豪森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
116 | 奥德赫维里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
117 | 休斯顿迪纳摩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
118 | 卡萨大学队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
119 | 尼堡桑德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
120 | 卡达根拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
121 | 瓦讷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
122 | 萨尔普斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
123 | 杜那瑞加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
124 | 布尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
125 | 佩鲁济 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
126 | 韦斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
127 | 阿瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
128 | 威柯拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
129 | 胡安奥里希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
130 | 杰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
131 | 格拉纳达CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
132 | 温哥华白帽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
133 | 外傣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
134 | 贝利城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
135 | FSV法兰克福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
136 | 梅兹拉火车头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
137 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
138 | 狼队后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
139 | 禾京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
140 | 埃克赛特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
141 | 格罗迪SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
142 | 曼托瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
143 | 瓦雷泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
144 | 克劳利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
145 | 布劳顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
146 | 霍芬海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
147 | 诺汀根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
148 | 卓尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
149 | 拉茨流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
150 | 帕德博恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
151 | 雷吉亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
152 | 史柏多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
153 | 布达佩斯战士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
154 | 美国芝华士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
155 | 华拉莫斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
156 | 马尼萨体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
157 | 安塔利亚体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
158 | 欧汉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
159 | 巴利亚多利德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
160 | 艾卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
161 | 赫罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
162 | 比萨拉帝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
163 | 瓦朗谢纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
164 | 沙巴度尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
165 | 米迪兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
166 | 布加勒斯特星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
167 | 博德闪耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
168 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
169 | 布赖顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
170 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
171 | 伯恩利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
172 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
173 | 布尔萨体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
174 | 巴塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
175 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
176 | 布隆德比 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
177 | 皇家贝蒂斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 3 | 0 | -- |
178 | 布莱克本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
179 | 布里斯托尔城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
180 | 佛罗伦萨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
181 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
182 | 哥本哈根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
183 | 哥伦布机员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
184 | 格拉斯哥流浪者 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2 | 0 | -- |
185 | 费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
186 | 菲尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
187 | 都灵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
188 | 切尔滕汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
189 | 图恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
190 | 俄罗斯女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
191 | 法兰克福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
192 | 巴黎圣日尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
193 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
194 | 芬洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
195 | 奥洛莫茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
196 | 萨尔茨堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
197 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
198 | 萨拉戈萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
199 | PSV埃因霍温 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
200 | NAC布雷达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
201 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
202 | 所罗门群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
203 | AC米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
204 | 华沙普罗尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
205 | 卢塞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
206 | 萨雷斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
207 | 塞维利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
208 | 安德莱赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
209 | 阿克灵顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
210 | 奥伯豪森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
211 | 奥林匹亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
212 | 奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
213 | 阿雅克肖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
214 | 阿斯顿维拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2 | 0 | -- |
215 | 圣埃蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
216 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
217 | 圣保利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
218 | 斯旺西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
219 | 墨西哥美洲 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 3 | 0 | -- |
220 | 赫塔费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
221 | 根特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
222 | 莫斯科斯巴达 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
223 | 莫尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
224 | 慕尼黑1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
225 | 穆尔西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
226 | 那不勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
227 | 斐济 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
228 | 蒙彼利埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
229 | 马赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
230 | 马尔默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
231 | 梅彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
232 | 梅斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
233 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
