上下半场进球数统计

球队 全部 主场 客场
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多
荷兰 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AB哥本哈根 0 1 0 0 1 0 0 0 0
AC米兰 1 0 1 1 0 0 0 0 1
雅典AEK 1 0 0 0 0 0 1 0 0
阿尔克马尔 1 0 0 1 0 0 0 0 0
坎布尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法基克 1 0 0 1 0 0 0 0 0
洛哥尼斯 1 0 0 0 0 0 1 0 0
塞萨洛尼基 0 2 0 0 2 0 0 0 0
PSV埃因霍温 0 2 0 0 1 0 0 1 0
芬洛 1 0 0 0 0 0 1 0 0
萨尔茨堡 0 0 1 0 0 1 0 0 0
萨勒尼塔纳 0 1 0 0 1 0 0 0 0
萨拉戈萨 0 2 0 0 0 0 0 2 0
萨雷斯 0 0 1 0 0 1 0 0 0
塞维利亚 1 0 0 1 0 0 0 0 0
桑德兰 0 2 1 0 0 0 0 2 1
桑普多利亚 1 0 0 1 0 0 0 0 0
桑坦德竞技 0 0 1 0 0 1 0 0 0
色当 1 0 0 0 0 0 1 0 0
沙尔克04 1 1 0 0 1 0 1 0 0
上海绿地 0 1 0 0 1 0 0 0 0
圣保利 0 0 1 0 0 0 0 0 1
圣加仑 0 0 1 0 0 1 0 0 0
斯文登 0 1 0 0 1 0 0 0 0
斯旺西 1 0 0 1 0 0 0 0 0
谢尔伯恩 0 1 0 0 1 0 0 0 0
水晶宫 1 1 0 0 0 0 1 1 0
斯坎索普 0 0 1 0 0 1 0 0 0
阿伯丁 0 1 0 0 0 0 0 1 0
阿贾克斯 1 0 0 1 0 0 0 0 0
阿森纳 1 1 1 0 0 0 1 1 1
阿斯顿维拉 2 1 0 0 0 0 2 1 0
阿雅克肖 1 0 0 1 0 0 0 0 0
埃尔切 0 0 1 0 0 1 0 0 0
埃弗顿 2 1 0 1 0 0 1 1 0
阿克灵顿 0 0 1 0 0 1 0 0 0
欧登塞 0 0 1 0 0 0 0 0 1
奥地利维也纳 0 1 0 0 1 0 0 0 0
奥芬巴赫踢球者 0 1 1 0 1 1 0 0 0
奥林匹亚科斯 0 0 2 0 0 2 0 0 0
奥萨苏纳 1 0 0 1 0 0 0 0 0
巴恩斯利 0 1 0 0 0 0 0 1 0
巴黎圣日尔曼 0 1 1 0 0 1 0 1 0
巴塞罗那 1 3 0 0 1 0 1 2 0
巴塞罗那B队 0 0 1 0 0 0 0 0 1
柏林赫塔 1 0 1 1 0 0 0 0 1
拜仁慕尼黑 1 2 2 1 0 0 0 2 2
伯恩茅斯 1 0 0 1 0 0 0 0 0
北京国安 0 1 0 0 1 0 0 0 0
皇家贝蒂斯 1 1 0 0 0 0 1 1 0
本菲卡 0 1 1 0 0 1 0 1 0
比勒费尔德 0 0 1 0 0 1 0 0 0
比利亚雷亚尔 0 1 0 0 0 0 0 1 0
贝西克塔斯 0 1 0 0 1 0 0 0 0
毕尔巴鄂竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 0
标准列日 1 0 0 1 0 0 0 0 0
波尔多 1 0 0 0 0 0 1 0 0
波鸿 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伯恩利 0 0 1 0 0 0 0 0 1
伯明翰 0 1 1 0 0 0 0 1 1
博尔顿 1 0 2 0 0 1 1 0 1
布加勒斯特迪那摩 0 1 0 0 1 0 0 0 0
布拉德福德 1 0 0 0 0 0 1 0 0
布拉格斯拉维亚 0 0 1 0 0 0 0 0 1
布拉加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布赖顿 2 0 0 2 0 0 0 0 0
布莱克本 0 2 0 0 0 0 0 2 0
布里斯托尔城 1 0 0 1 0 0 0 0 0
特兰米尔 0 0 1 0 0 1 0 0 0
查尔顿 0 0 2 0 0 0 0 0 2
切斯特菲尔德 0 1 0 0 1 0 0 0 0
德比郡 0 0 1 0 0 1 0 0 0
邓迪联 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都灵 1 1 0 0 1 0 1 0 0
杜伊斯堡 0 0 1 0 0 1 0 0 0
多特蒙德 1 2 1 0 0 0 1 2 1
法兰克福 1 1 0 0 1 0 1 0 0
北西兰 0 1 0 0 0 0 0 1 0
费内巴切 0 0 1 0 0 1 0 0 0
费耶诺德 0 1 0 0 1 0 0 0 0
佛罗伦萨 0 1 0 0 1 0 0 0 0
弗赖堡 0 0 1 0 0 1 0 0 0
富勒姆 1 1 1 1 0 0 0 1 1
甘冈 1 0 0 0 0 0 1 0 0
科切斯特联 1 0 1 1 0 1 0 0 0
吉林汉姆 0 1 0 0 1 0 0 0 0
赫塔费 1 0 1 0 0 1 1 0 0
国际米兰 2 0 1 0 0 0 2 0 1
哈德斯菲尔德 1 0 0 0 0 0 1 0 0
汉堡 2 1 0 1 1 0 1 0 0
汉诺威96 0 1 1 0 1 1 0 0 0
布莱克浦 0 1 0 0 0 0 0 1 0
赫尔城 0 1 0 0 1 0 0 0 0
华盛顿联队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皇家马德里 1 1 0 0 1 0 1 0 0
皇家社会 1 1 1 0 0 0 1 1 1
基马诺克 0 0 1 0 0 1 0 0 0
吉马良斯 1 0 0 0 0 0 1 0 0
加的夫城 1 1 0 1 0 0 0 1 0
卡尔斯鲁厄 0 1 0 0 0 0 0 1 0
卡利亚里 1 0 0 1 0 0 0 0 0
凯尔特人 1 2 0 1 1 0 0 1 0
凯泽斯劳滕 2 1 0 2 0 0 0 1 0
科隆 0 3 1 0 2 0 0 1 1
科莫 0 1 0 0 1 0 0 0 0
克鲁 1 0 0 1 0 0 0 0 0
女王公园巡游者 0 1 0 0 0 0 0 1 0
拉科鲁尼亚 0 2 0 0 1 0 0 1 0
拉齐奥 0 1 1 0 1 0 0 0 1
莱切斯特城 0 0 2 0 0 1 0 0 1
狼队 0 0 1 0 0 0 0 0 1
勒沃库森 1 1 1 0 1 1 1 0 0
雷丁 0 0 2 0 0 1 0 0 1
雷恩 0 0 1 0 0 1 0 0 0
里昂 1 0 1 0 0 1 1 0 0
里尔 0 1 0 0 1 0 0 0 0
里斯本竞技 0 2 0 0 1 0 0 1 0
利物浦 1 1 1 0 1 1 1 0 0
利兹联 1 0 0 0 0 0 1 0 0
罗马 0 1 1 0 0 0 0 1 1
罗奇代尔 1 0 0 1 0 0 0 0 0
洛杉矶银河 1 0 0 1 0 0 0 0 0
马德里竞技 0 1 0 0 0 0 0 1 0
马尔默 1 0 0 1 0 0 0 0 0
马拉加 0 1 2 0 0 1 0 1 1
马洛卡 0 4 0 0 1 0 0 3 0
马赛 0 1 0 0 0 0 0 1 0
马瑟韦尔 0 0 1 0 0 1 0 0 0
曼彻斯特城 1 2 0 1 0 0 0 2 0
曼彻斯特联 1 2 4 0 0 0 1 2 4
美因茨 0 0 1 0 0 0 0 0 1
门兴格拉德巴赫 0 1 2 0 0 2 0 1 0
蒙彼利埃 1 1 0 1 0 0 0 1 0
米德尔斯堡 1 0 0 0 0 0 1 0 0
米尔沃尔 0 1 0 0 0 0 0 1 0
摩纳哥 0 1 0 0 1 0 0 0 0
慕尼黑1860 0 2 0 0 0 0 0 2 0
那不勒斯 1 0 1 1 0 1 0 0 0
南安普敦 0 1 2 0 1 0 0 0 2
南锡 0 0 1 0 0 1 0 0 0
尼姆 0 0 1 0 0 1 0 0 0
牛津联队 1 0 0 1 0 0 0 0 0
纽卡斯尔联 2 0 2 0 0 0 2 0 2
纽伦堡 0 1 0 0 1 0 0 0 0
努曼西亚 1 0 1 1 0 1 0 0 0
诺丁汉森林 1 1 0 0 1 0 1 0 0
诺茨郡 0 0 1 0 0 1 0 0 0
诺维奇 0 3 2 0 1 0 0 2 2
帕尔马 0 1 1 0 1 1 0 0 0
朴茨茅斯 1 0 0 0 0 0 1 0 0
切尔西 1 1 0 0 0 0 1 1 0
切沃 1 2 0 1 0 0 0 2 0
热那亚 0 0 1 0 0 1 0 0 0
斯图加特 0 0 2 0 0 2 0 0 0
斯托克城 1 0 1 1 0 0 0 0 1
唐卡斯特 0 1 0 0 0 0 0 1 0
托特纳姆热刺 1 2 1 0 0 0 1 2 1
瓦勒伦加 0 1 0 0 1 0 0 0 0
巴伦西亚 0 2 1 0 1 0 0 1 1
韦康比流浪者 0 0 1 0 0 1 0 0 0
维尔港 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维罗纳 0 1 0 0 0 0 0 1 0
维也纳快速 1 0 0 1 0 0 0 0 0
温布尔登 0 1 0 0 1 0 0 0 0
沃尔夫斯堡 1 4 0 1 1 0 0 3 0
沃尔索尔 0 0 1 0 0 1 0 0 0
沃特福德 1 0 0 0 0 0 1 0 0
乌德勒支 0 1 0 0 0 0 0 1 0
乌迪内斯 1 1 0 0 0 0 1 1 0
西班牙人 0 0 2 0 0 1 0 0 1
西布罗姆维奇 1 1 2 0 0 0 1 1 2
西汉姆联 1 2 2 0 0 1 1 2 1
谢周三 0 1 0 0 0 0 0 1 0
亚琛 1 0 0 1 0 0 0 0 0
亚特兰大 0 0 1 0 0 1 0 0 0
约维尔 0 0 1 0 0 1 0 0 0
伊普斯维奇 2 0 0 0 0 0 2 0 0
云达不来梅 1 1 1 1 0 1 0 1 0
芝加哥火焰 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布伦特福德 0 1 0 0 0 0 0 1 0
莫克姆 0 0 1 0 0 1 0 0 0
艾福特 0 2 0 0 2 0 0 0 0
塔拉戈纳 0 0 1 0 0 1 0 0 0
谢斯伯利 1 0 0 1 0 0 0 0 0
翁特哈兴 0 1 0 0 1 0 0 0 0
锡昂 0 1 0 0 0 0 0 1 0
前进之鹰 0 1 0 0 1 0 0 0 0
哈特堡格 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明斯特普鲁士 0 1 0 0 0 0 0 1 0
桑托斯拉古纳 1 0 0 0 0 0 1 0 0
克卢日 1 0 0 1 0 0 0 0 0
奥格斯堡 3 0 0 2 0 0 1 0 0
卡利斯尔联 0 0 1 0 0 0 0 0 1
斯蒂文尼奇 0 1 0 0 1 0 0 0 0
约克城 1 0 0 1 0 0 0 0 0
格罗瑟托 0 1 0 0 0 0 0 1 0
米尔顿凯恩斯 0 2 0 0 2 0 0 0 0
利雅得希拉尔 0 1 0 0 1 0 0 0 0
伯顿 0 1 0 0 1 0 0 0 0
累西腓航海 0 0 1 0 0 0 0 0 1
布雷 1 0 0 1 0 0 0 0 0
阿卡夏普尔 0 1 0 0 0 0 0 1 0
开普敦阿贾克斯 0 0 1 0 0 1 0 0 0
沃尔贝格 1 0 0 1 0 0 0 0 0
真斯布洛治 0 1 0 0 1 0 0 0 0
巴罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0
努尼顿 0 0 1 0 0 1 0 0 0
美职联明星队 0 0 1 0 0 1 0 0 0
布拉德福德公园 1 0 0 1 0 0 0 0 0
西雅图海湾人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波特兰伐木者 0 0 1 0 0 1 0 0 0
蒙特利尔冲击 1 0 0 1 0 0 0 0 0
FSV法兰克福 0 1 0 0 0 0 0 1 0
杜库拉 0 1 0 0 1 0 0 0 0
阿尔勒 0 0 1 0 0 0 0 0 1
格拉纳达CF 0 1 0 0 1 0 0 0 0
德累斯顿 0 1 2 0 1 2 0 0 0
艾托雷 1 0 0 1 0 0 0 0 0
马来西亚明星队 1 0 0 1 0 0 0 0 0
格罗萨斯帕赫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瓦雷泽 0 0 1 0 0 1 0 0 0
沙巴度尔 0 1 0 0 1 0 0 0 0
费城联合 0 1 0 0 1 0 0 0 0
塔古穆里斯 0 2 0 0 1 0 0 1 0
德比尔图斯 0 1 0 0 0 0 0 1 0
CD瓜达拉哈拉 1 0 0 0 0 0 1 0 0
多伦多SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安高维斯马 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多伦多FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿玛祖鲁 0 1 0 0 1 0 0 0 0
艾斯曼尼 0 1 0 0 1 0 0 0 0
哈伯斯泰德 1 0 0 1 0 0 0 0 0
弗伦斯堡 0 1 0 0 1 0 0 0 0
北爱尔兰联赛特选队 0 0 1 0 0 1 0 0 0
FK撒拉捷沃U19 0 0 1 0 0 1 0 0 0
迪比辛尼U19 0 0 1 0 0 0 0 0 1
备注:该表格统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不代表该队的进球数。