比分统计

球队名称 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 0:0 1:1 2:2 3:3 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4
AIK索尔纳 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
阿尔克马尔 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0
达西亚 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MTK匈格利亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
塞萨洛尼基 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
查洛摩利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
圣约翰斯通 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
斯特罗姆加斯特 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
瓦萨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
萨尔茨堡 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
顿涅茨克矿工 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
塞维利亚 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
桑普多利亚 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
沙尔克04 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
圣埃蒂安 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
久姆里 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
谢里夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
斯拉斯克 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
阿伯丁 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
阿贾克斯 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
克莱佩达 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
久尔久 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
埃尔夫斯堡 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
安德莱赫特 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
奥德 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
奥林匹亚科斯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
巴塞尔 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
伯克尔卡拉 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
布隆德比 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贝尔格莱德游击 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
比利亚雷亚尔 4 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
旧扎戈拉贝罗 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
贝西克塔斯 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
毕尔巴鄂竞技 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
标准列日 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
波尔多 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
波尔图 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
布加勒斯特星 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
布拉格斯巴达 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
布拉加 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0
比兰尼塞斯 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
布鲁日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
沙勒罗瓦 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
德布雷塞尼 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
第聂伯罗 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
图恩 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
迪德朗日 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
多特蒙德 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
费内巴切 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
费伦茨瓦罗斯 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
佛罗伦萨 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
塔林弗罗拉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
哥本哈根 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IFK哥德堡 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
格拉茨风暴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
格罗宁根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
赫尔辛基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瓦莱塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
吉马良斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
加拉塔萨雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
亚布洛内茨 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
拉赫蒂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉齐奥 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
勒沃库森 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KR雷克雅未克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
里耶卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
里斯本竞技 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0
华沙军团 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
利贝雷茨 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
波兹南莱赫 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
利物浦 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
莱特克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喀山红宝石 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
罗森博格 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0
马赛 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
曼彻斯特联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
中日德兰 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
明斯克迪纳摩 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0
摩纳哥 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
莫尔德 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
莫斯科火车头 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
那不勒斯 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
南安普敦 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
帕纳辛纳科斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
比尔森 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
年轻人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
苏黎世 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
特拉布宗体育 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
托特纳姆热刺 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
巴伦西亚 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
维迪斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
维迪奥顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
维也纳快速 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
沃斯卡拉 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
西汉姆联 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
斯普利特海杜克 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
萨拉热窝铁路工人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
NSI鲁纳维克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
兹林尼斯基 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
因弗内斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
沙姆洛克流浪 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
圣帕特里克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
特尔纳瓦斯巴达 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
科克城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
采列 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
圣朱利亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
国际巴库 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
贝尔谢巴夏普尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
斯孔托 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现代城 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
布拉迪斯拉发 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
哈夫纳夫约杜尔 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
地拉拿柏迪辛尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
日利纳 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
第比利斯迪纳摩 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
耶路撒冷贝塔 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
格伦托兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
瓦杜兹 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡拉巴赫 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
兰纳斯 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉尔纳卡AEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
博雷斯拉夫 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
锡永 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
阿尔特阿赫 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
前进之鹰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
维京格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
奥格斯堡 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
布劳顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
多姆扎莱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
科佩尔 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
阿特罗米托斯 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
古拉瑞奇 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
伏伊伏丁那 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
尼卡斯克 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
都柏林大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
希腊人竞技 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0
奥莫尼亚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿波隆利马索尔 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
贝尔格莱德红星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
林菲尔德 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
兹霍迪诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
索利戈尔斯克矿工 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
列伯尼基 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
阿拉木图凯拉特 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
波德戈里察未来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
伊斯坦布尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
特里波利海星 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
乔治罗尼亚 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
沃尔贝格 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
巴拉 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
卢甘斯克黎明 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
迪弗当日 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
尤利西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
阿克托比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
奇姆肯特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
谢莫纳夏普尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
斯肯迪亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷诺瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
尼达克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
波德戈里察青年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
格莱纳文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
斯拉梅卡勒夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺梅卡尔尤 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
纳夫兹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤文內斯多加納 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
波图森尼 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
科罗加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
萨格勒布火车头 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托尔斯港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
克拉斯诺达尔 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
萨拉杰沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢西塔诺斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
拉奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
叶尔加瓦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
戈塔维京人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
塔古穆里斯 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
塞那乔恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
米尔萨米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
科尔察 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
史帕特其 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
盖贝莱 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0
巴尔赞青年队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
巴图米戴拿模 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
尤尔马拉斯巴达 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
拉菲奥里塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
库克斯 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
特拉凯 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
欧罗巴学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
艾拉斯克特 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
萨弦瑟迪尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

最大比分统计

轮次 比赛时间 对阵 比分 详情
第0轮 2015-07-23 9:2(5:0)
第0轮 2015-07-03 9:0(6:0)
第0轮 2015-08-28 7:2(4:1)
第0轮 2015-07-10 8:0(0:0)
第0轮 2015-07-10 6:2(2:2)
第0轮 2015-12-11 5:2(2:0)
第0轮 2015-07-10 4:3(3:2)
第0轮 2016-04-15 4:3(0:2)
第0轮 2015-08-21 3:4(3:1)
第0轮 2015-07-24 6:0(4:0)

联赛常见比分统计

  • 1981:0
  • 1242:1
  • 1182:0
  • 1021:1
  • 840:0
  • 783:0
  • 683:1
  • 402:2
  • 263:2
  • 224:0