| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 | 
                            
                        
                     
                     
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                                            
                                    | 阿雅克肖 | 3 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 20 | 
                                                                
                                    | 斯特拉斯堡 | 4 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 
                                                                
                                    | 尼斯 | 1 | 10 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 12 | 
                                                                
                                    | 勒阿弗尔 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 24 | 
                                                                
                                    | 勒芒 | 0 | 13 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 
                                                                
                                    | 卡昂 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 20 | 18 | 
                                                                
                                    | 沙托鲁 | 3 | 9 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 21 | 
                                                                
                                    | 南锡 | 4 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 20 | 
                                                                
                                    | 拉瓦勒 | 2 | 5 | 8 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 14 | 
                                                                
                                    | 尼奥尔 | 7 | 5 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25 | 
                                                                
                                    | 亚眠 | 2 | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 24 | 
                                                                
                                    | 圣埃蒂安 | 3 | 12 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 
                                                                
                                    | 格尼翁 | 6 | 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 23 | 
                                                                
                                    | 华斯基荷 | 2 | 7 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 18 | 
                                                                
                                    | 格勒诺布尔 | 4 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21 | 17 | 
                                                                
                                    | 伊斯特尔 | 5 | 6 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25 | 
                                                                
                                    | 克雷泰伊 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 25 | 
                                                                
                                    | 尼姆 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | 
                                                                
                                    | 马迪圭斯 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 19 | 
                                                                
                                    | 比亚华斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                            
                        
                     
                    
                        备注:该表格统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不代表该队的进球数。