客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 埃森 | 15 5 18 | 10 2 7 | 5 3 11 |
| 奥厄 | 10 15 13 | 3 10 6 | 7 5 7 |
| 奥斯纳布吕克 | 7 14 17 | 4 7 8 | 3 7 9 |
| 杜伊斯堡 | 8 15 15 | 6 6 7 | 2 9 8 |
| 科特布斯 | 11 11 16 | 7 6 6 | 4 5 10 |
| 雷根斯堡 | 9 17 12 | 3 8 8 | 6 9 4 |
| 罗斯托克 | 9 17 12 | 5 6 8 | 4 11 4 |
| 曼海姆 | 6 11 21 | 4 5 10 | 2 6 11 |
| 慕尼黑1860 | 9 15 14 | 4 7 8 | 5 8 6 |
| 萨尔布吕肯 | 10 16 12 | 5 8 6 | 5 8 6 |
| 乌尔姆 | 13 6 19 | 7 4 8 | 6 2 11 |
| 亚琛 | 14 11 13 | 6 7 6 | 8 4 7 |
| 韦恩 | 7 16 15 | 4 7 8 | 3 9 7 |
| 斯图加特青年队 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 因戈尔施塔特 | 10 10 18 | 5 6 8 | 5 4 10 |
| SC维尔 | 11 15 12 | 6 5 8 | 5 10 4 |
| 哈韦尔斯 | 8 9 21 | 3 5 11 | 5 4 10 |
| 维多利科隆 | 8 17 13 | 3 10 6 | 5 7 7 |
| 霍芬海姆业余队 | 16 10 12 | 8 5 6 | 8 5 6 |
| 斯科维夫 | 12 17 9 | 6 8 5 | 6 9 4 |
| 斯图加特B队 | 10 10 18 | 7 5 7 | 3 5 11 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353