客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 1 | 92.9 | 0.0 | 86.9 | 72.4 | 6-0 | 7-1 | 10-0 | 10连胜 |
| 2 | 维尔茨堡 | 9 | 4 | 69.2 | 3.5 | 81.1 | 77.8 | 6-1 | 3-3 | 6-4 | 1连胜 |
| 3 | ALBA柏林 | 9 | 4 | 69.2 | 3.5 | 85.8 | 77.8 | 5-1 | 4-3 | 8-2 | 1连败 |
| 4 | 特里尔角斗士 | 9 | 5 | 64.3 | 4.0 | 89.1 | 89.6 | 6-1 | 3-4 | 5-5 | 1连胜 |
| 5 | 保罗沙 | 7 | 5 | 58.3 | 5.0 | 90.1 | 83.5 | 3-3 | 4-2 | 6-4 | 1连胜 |
| 6 | 特莱克姆波恩 | 8 | 6 | 57.1 | 5.0 | 80.2 | 79.1 | 4-3 | 4-3 | 6-4 | 2连胜 |
| 7 | 路德维希堡 | 7 | 6 | 53.8 | 5.5 | 82.8 | 84.0 | 4-3 | 3-3 | 6-4 | 1连胜 |
| 8 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 7 | 6 | 53.8 | 5.5 | 83.0 | 79.8 | 4-2 | 3-4 | 4-6 | 1连败 |
| 9 | 中央德国 | 7 | 7 | 50.0 | 6.0 | 83.9 | 86.4 | 4-3 | 3-4 | 3-7 | 4连败 |
| 10 | 罗斯托克 | 6 | 6 | 50.0 | 6.0 | 81.1 | 81.8 | 4-3 | 2-3 | 6-4 | 1连胜 |
| 11 | 法兰克福 | 7 | 7 | 50.0 | 6.0 | 82.5 | 82.9 | 2-4 | 5-3 | 5-5 | 1连败 |
| 12 | 维切塔 | 6 | 7 | 46.2 | 6.5 | 84.1 | 87.2 | 2-4 | 4-3 | 4-6 | 1连胜 |
| 13 | 开姆尼茨 | 6 | 7 | 46.2 | 6.5 | 88.1 | 86.9 | 4-3 | 2-4 | 4-6 | 1连败 |
| 14 | 耶拿 | 5 | 8 | 38.5 | 7.5 | 83.6 | 90.0 | 1-4 | 4-4 | 4-6 | 1连胜 |
| 15 | EWE奥尔登堡 | 5 | 9 | 35.7 | 8.0 | 83.3 | 82.5 | 2-5 | 3-4 | 5-5 | 4连胜 |
| 16 | 洛文不伦瑞克 | 4 | 9 | 30.8 | 8.5 | 79.3 | 88.2 | 4-4 | 0-5 | 4-6 | 2连败 |
| 17 | 汉堡 | 2 | 10 | 16.7 | 10.0 | 83.3 | 93.4 | 1-5 | 1-5 | 2-8 | 2连败 |
| 18 | 海德堡 | 2 | 12 | 14.3 | 11.0 | 79.8 | 85.5 | 2-6 | 0-6 | 2-8 | 5连败 |
德国篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛进行主客场双循环赛制,按总积分排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛战绩更好的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,每一轮均采用5局3胜制。