客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 5 | 83.3 | 0.0 | 88.1 | 73.9 | 13-1 | 12-4 | 7-3 | 5连胜 |
| 2 | ALBA柏林 | 23 | 7 | 76.7 | 2.0 | 86.9 | 78.2 | 11-3 | 12-4 | 8-2 | 4连胜 |
| 3 | 保罗沙 | 20 | 10 | 66.7 | 5.0 | 89.4 | 82.2 | 10-5 | 10-5 | 9-1 | 4连胜 |
| 4 | 特莱克姆波恩 | 19 | 12 | 61.3 | 6.5 | 82.7 | 80.0 | 11-5 | 8-7 | 6-4 | 1连败 |
| 5 | 路德维希堡 | 17 | 13 | 56.7 | 8.0 | 83.1 | 83.4 | 10-5 | 7-8 | 6-4 | 2连胜 |
| 6 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 17 | 13 | 56.7 | 8.0 | 83.2 | 78.6 | 12-5 | 5-8 | 6-4 | 1连胜 |
| 7 | 维尔茨堡 | 16 | 14 | 53.3 | 9.0 | 80.8 | 81.1 | 9-5 | 7-9 | 4-6 | 2连败 |
| 8 | 特里尔角斗士 | 16 | 15 | 51.6 | 9.5 | 90.8 | 93.3 | 10-5 | 6-10 | 4-6 | 3连败 |
| 9 | 维切塔 | 16 | 15 | 51.6 | 9.5 | 90.1 | 88.4 | 9-7 | 7-8 | 9-1 | 5连胜 |
| 10 | EWE奥尔登堡 | 14 | 16 | 46.7 | 11.0 | 83.1 | 83.8 | 8-8 | 6-8 | 5-5 | 1连胜 |
| 11 | 罗斯托克 | 14 | 16 | 46.7 | 11.0 | 82.5 | 82.4 | 8-7 | 6-9 | 2-8 | 5连败 |
| 12 | 中央德国 | 13 | 17 | 43.3 | 12.0 | 85.5 | 87.4 | 9-7 | 4-10 | 6-4 | 1连胜 |
| 13 | 开姆尼茨 | 11 | 16 | 40.7 | 12.5 | 83.5 | 86.1 | 7-6 | 4-10 | 4-6 | 1连败 |
| 14 | 汉堡 | 12 | 18 | 40.0 | 13.0 | 86.0 | 88.6 | 8-7 | 4-11 | 5-5 | 1连败 |
| 15 | 法兰克福 | 12 | 19 | 38.7 | 13.5 | 81.7 | 85.0 | 4-11 | 8-8 | 3-7 | 4连败 |
| 16 | 耶拿 | 10 | 20 | 33.3 | 15.0 | 81.1 | 89.9 | 4-11 | 6-9 | 3-7 | 1连胜 |
| 17 | 洛文不伦瑞克 | 8 | 22 | 26.7 | 17.0 | 81.8 | 89.9 | 6-9 | 2-13 | 3-7 | 1连败 |
| 18 | 海德堡 | 8 | 23 | 25.8 | 17.5 | 78.3 | 86.6 | 4-11 | 4-12 | 3-7 | 2连败 |
德国篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛进行主客场双循环赛制,按总积分排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛战绩更好的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,每一轮均采用5局3胜制。