客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿岛鹿角 | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | 9 | 19 | 1.65 | 0.53 | 70.59% | 23.53% | 5.88% | 42 | W D W D L | |
| 2 | 东京FC | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 15 | 13 | 1.65 | 0.88 | 52.94% | 35.29% | 11.76% | 37 | D W L W W | |
| 3 | 町田泽维亚 | 17 | 7 | 8 | 2 | 22 | 19 | 3 | 1.29 | 1.12 | 41.18% | 47.06% | 11.76% | 34 | D D W W D | |
| 4 | 东京绿茵 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 1.12 | 1.12 | 41.18% | 23.53% | 35.29% | 28 | W D L L W | |
| 5 | 浦和红钻 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 | 1.47 | 1.00 | 41.18% | 23.53% | 35.29% | 25 | D W W W W | |
| 6 | 川崎前锋 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 1.18 | 1.53 | 35.29% | 23.53% | 41.18% | 25 | D L W L L | |
| 7 | 水户蜀葵 | 17 | 2 | 8 | 7 | 18 | 32 | -14 | 1.06 | 1.88 | 11.76% | 47.06% | 41.18% | 18 | L L L D D | |
| 8 | 柏太阳神 | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | 22 | -5 | 1.00 | 1.29 | 29.41% | 5.88% | 64.71% | 17 | W W L L L | |
| 9 | 横滨水手 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 29 | -7 | 1.29 | 1.71 | 29.41% | 11.76% | 58.82% | 17 | L D L D W | |
| 10 | 千叶市原 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 27 | -11 | 0.94 | 1.59 | 17.65% | 17.65% | 64.71% | 12 | L L W L L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:0场平局:0场客胜:0场
|
主队场均进球0
客队场均进球0
012345
场均总进球:0个 主场场均进球:0个 客场场均进球:0个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
0%
已赛0场胜0场
|
0%
已赛0场平0场
|
0%
已赛0场负0场
|
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |