上下半场进球数统计

球队 全部 主场 客场
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多
哥斯达黎加 0 1 0 0 0 0 0 1 0
危地马拉 0 1 0 0 0 0 0 1 0
利比里亚 0 0 1 0 0 0 0 0 1
北马其顿 0 1 0 0 1 0 0 0 0
乌兹别克斯坦 0 1 0 0 1 0 0 0 0
阿曼 0 2 0 0 0 0 0 2 0
萨尔瓦多 0 2 1 0 2 0 0 0 1
黎巴嫩 1 0 0 0 0 0 1 0 0
新加坡 0 0 1 0 0 1 0 0 0
塞拉利昂 0 1 0 0 1 0 0 0 0
斯里兰卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马尔代夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿晓斯费马 1 0 1 0 0 0 1 0 1
AC米兰 2 2 1 2 0 0 0 2 1
海牙 0 1 0 0 1 0 0 0 0
雅典AEK 2 1 3 1 1 1 1 0 2
AIK索尔纳 5 2 2 3 2 2 2 0 0
安郅马哈奇卡拉 0 0 1 0 0 0 0 0 1
奥地利卢斯特瑙 1 1 3 0 1 0 1 0 3
阿尔克马尔 1 2 3 1 1 2 0 1 1
B93哥本哈根 5 3 1 2 2 1 3 1 0
巴蒂卡 1 3 0 1 2 0 0 1 0
比拉罗斯 0 2 1 0 0 1 0 2 0
布拉卡 0 2 0 0 0 0 0 2 0
布尔戈斯 0 5 0 0 1 0 0 4 0
坎布尔 1 1 1 0 0 0 1 1 1
查维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴尔奇克 1 1 0 1 0 0 0 1 0
克罗托内 0 1 2 0 0 2 0 1 0
代格福什 1 3 1 1 3 0 0 0 1
埃祖姆BB 0 0 2 0 0 2 0 0 0
伊安尼高斯 1 2 2 1 0 0 0 2 2
法马利康 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布尔诺 1 2 0 1 1 0 0 1 0
韦尔1900 2 0 4 1 0 4 1 0 0
费尔曼拿 0 1 0 0 0 0 0 1 0
苏杜瓦 0 0 1 0 0 1 0 0 0
FK波贝达 0 0 1 0 0 0 0 0 1
杜比尼卡 1 0 1 1 0 1 0 0 0
阿马盖尔 1 2 1 0 1 1 1 1 0
哥德堡盖斯 2 2 2 2 0 0 0 2 2
帕斯基安尼纳 1 3 1 0 0 1 1 3 0
莱茨纳 2 0 0 2 0 0 0 0 0
赫拉克勒斯 2 2 7 2 1 4 0 1 3
埃尔库莱斯 1 0 0 0 0 0 1 0 0
赫德 2 0 1 1 0 1 1 0 0
迪列高禾杰卡 2 2 1 0 0 0 2 2 1
哈维德夫 1 2 1 0 0 0 1 2 1
马里乌波尔 2 1 0 2 1 0 0 0 0
伊拉克里斯 0 1 0 0 1 0 0 0 0
康斯文格 2 1 1 1 1 1 1 0 0
华沙普罗尼亚 0 0 1 0 0 0 0 0 1
克里恩斯 0 1 1 0 0 0 0 1 1
苏维埃之翼 2 3 2 1 1 0 1 2 2
洛桑 1 2 3 0 2 2 1 0 1
LASK林茨 2 1 1 1 0 1 1 1 0
莱里达 0 2 0 0 1 0 0 1 0
洛哥尼斯 0 1 1 0 0 0 0 1 1
卢加诺 3 2 1 2 1 1 1 1 0
卢塞恩 4 0 1 3 0 0 1 0 1
利恩比 2 0 5 1 0 3 1 0 2
蒙扎 0 0 3 0 0 3 0 0 0
MTK布达佩斯 1 2 3 0 1 1 1 1 2
马斯特里赫特 1 2 1 0 0 0 1 2 1
布雷达 4 1 0 3 1 0 1 0 0
奈梅亨 2 2 1 0 1 1 2 1 0
希罗基布里耶格 0 1 0 0 1 0 0 0 0
OFI克雷迪 2 3 4 0 1 1 2 2 3
OFK贝尔格莱德 0 2 0 0 0 0 0 2 0
欧帕瓦 1 0 0 1 0 0 0 0 0
AC奥卢 3 5 2 1 2 1 2 3 1
塞萨洛尼基 1 2 3 0 0 1 1 2 2
查洛摩利 1 6 4 1 3 2 0 3 2
PSV埃因霍温 2 1 0 1 1 0 1 0 0
拉德 1 1 0 0 0 0 1 1 0
瓦尔韦克 1 1 2 0 0 0 1 1 2
路达普列夫利亚 0 0 2 0 0 0 0 0 2
萨古伊罗斯 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SBV精英 0 2 0 0 1 0 0 1 0
奥洛莫茨 2 0 3 1 0 3 1 0 0
圣约翰斯通 0 1 1 0 0 1 0 1 0
斯特罗姆加斯特 1 1 1 1 1 0 0 0 1
托莱多 1 0 0 0 0 0 1 0 0
TPS土尔库 1 2 0 0 2 0 1 0 0
TPV谭柏利 0 1 0 0 0 0 0 1 0
图们 1 0 0 0 0 0 1 0 0
CS卡拉奥华大学 0 3 2 0 2 1 0 1 1
瓦埃勒 4 1 2 2 1 2 2 0 0
维瑞亚 0 1 0 0 1 0 0 0 0
伏尔加格勒 3 1 3 0 0 1 3 1 2
瓦萨 1 0 1 0 0 0 1 0 1
芬洛 2 1 2 1 1 1 1 0 1
聚尔特瓦雷赫姆 2 3 1 1 2 1 1 1 0
伊韦尔顿 1 0 2 1 0 2 0 0 0
泽蒙 0 1 0 0 0 0 0 1 0
萨尔茨堡 3 1 3 3 1 3 0 0 0
萨勒尼塔纳 2 1 1 1 1 1 1 0 0
萨格勒布迪纳摩 2 3 1 2 1 0 0 2 1
顿涅茨克矿工 2 5 3 1 4 1 1 1 2
萨拉戈萨 2 3 0 1 1 0 1 2 0
萨姆松体育 1 1 1 0 0 0 1 1 1
维戈塞尔塔 3 1 0 2 1 0 1 0 0
切塞纳 2 2 0 1 0 0 1 2 0
塞维利亚 0 2 2 0 1 2 0 1 0
塞尔维特 0 1 1 0 0 0 0 1 1
桑德兰 2 3 0 0 1 0 2 2 0
桑普多利亚 2 0 0 2 0 0 0 0 0
圣克拉拉 0 1 1 0 1 1 0 0 0
桑坦德竞技 1 3 2 1 2 0 0 1 2
沙尔克04 0 3 2 0 1 2 0 2 0
沙卡亚斯普 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萨拉热窝 1 0 2 0 0 2 1 0 0
萨拉格斯基 0 2 1 0 1 0 0 1 1
沙托鲁 1 3 0 0 1 0 1 2 0
南安联 1 1 0 1 0 0 0 1 0
圣埃蒂安 1 2 2 1 2 1 0 0 1
圣保利 1 3 0 1 1 0 0 2 0
圣彼得堡泽尼特 4 2 3 2 1 2 2 1 1
圣布里厄 1 1 0 1 0 0 0 1 0
圣何塞地震 0 0 1 0 0 1 0 0 0
圣加仑 3 1 4 2 1 1 1 0 3
圣图尔登 3 2 2 1 1 1 2 1 1
斯塔贝克 1 3 2 0 2 0 1 1 2
斯达 2 1 1 1 1 1 1 0 0
斯洛瓦科 1 0 3 1 0 2 0 0 1
斯文登 0 2 0 0 1 0 0 1 0
斯旺西 2 0 1 1 0 0 1 0 1
谢尔伯恩 0 1 0 0 1 0 0 0 0
水晶宫 1 1 3 0 1 1 1 0 2
斯阿尔卡 1 1 0 0 0 0 1 1 0
鹿特丹斯巴达 1 2 2 1 0 0 0 2 2
希本尼克 1 1 2 0 1 0 1 0 2
斯肯索普 1 3 0 0 3 0 1 0 0
斯拉斯克 3 5 1 1 3 0 2 2 1
阿伯丁 1 1 0 1 1 0 0 0 0
阿迪拿奥 0 1 0 0 0 0 0 1 0
阿尔瓦塞特 1 2 1 1 2 1 0 0 0
艾基史拉斯 1 2 1 1 2 1 0 0 0
阿尔梅里亚 3 1 2 2 0 0 1 1 2
墨西哥美洲 1 1 1 0 1 1 1 0 0
阿伦 1 0 0 1 0 0 0 0 0
阿吉斯 0 3 0 0 1 0 0 2 0
阿贾克斯 3 4 0 1 2 0 2 2 0
阿拉维斯 2 1 5 1 1 3 1 0 2
阿劳 1 1 1 0 1 0 1 0 1
奥勒松 5 1 0 3 0 0 2 1 0
阿里斯 2 3 2 2 2 1 0 1 1
阿马多拉 0 1 0 0 1 0 0 0 0
阿森纳 0 2 2 0 0 1 0 2 1
阿斯顿维拉 2 2 0 1 0 0 1 2 0
阿斯科利 1 0 0 0 0 0 1 0 0
阿雅克肖 0 1 2 0 0 1 0 1 1
阿雅克肖GFCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃瓦尔 3 1 1 0 0 0 3 1 1
埃尔夫斯堡 3 5 1 2 2 1 1 3 0
埃尔切 1 1 4 0 1 4 1 0 0
埃弗顿 1 1 1 1 0 1 0 1 0
埃皮纳勒 0 1 0 0 1 0 0 0 0
埃森 0 2 0 0 1 0 0 1 0
埃斯特雷马杜拉 0 2 1 0 1 1 0 1 0
艾积多 0 1 0 0 1 0 0 0 0
艾丹亚斯普 0 1 0 0 0 0 0 1 0
奥厄 1 1 2 0 0 1 1 1 1
艾宁顿 1 1 1 0 1 1 1 0 0
阿德米拉 1 4 2 0 3 1 1 1 1
埃斯比约 2 3 4 1 1 1 1 2 3
安德莱赫特 4 2 1 3 1 1 1 1 0
安特卫普 0 2 0 0 2 0 0 0 0
昂热 2 3 0 2 2 0 0 1 0
欧登塞 1 2 3 0 2 1 1 0 2
奥德 2 2 0 2 1 0 0 1 0
奥地利维也纳 3 1 1 3 1 0 0 0 1
奥尔堡 1 3 4 0 2 2 1 1 2
奥尔登堡 0 1 0 0 1 0 0 0 0
奥尔格里特 2 4 0 1 1 0 1 3 0
奥芬巴赫踢球者 0 0 1 0 0 1 0 0 0
奥胡斯 1 3 2 0 2 2 1 1 0
厄勒布鲁 1 3 3 1 1 1 0 2 2
奧林比查 2 3 2 1 2 1 1 1 1
奥林匹亚科斯 3 1 4 3 0 1 0 1 3
奥萨苏纳 0 2 6 0 2 3 0 0 3
奥斯积克 1 2 2 1 2 2 0 0 0
奥斯纳布吕克 3 1 0 1 1 0 2 0 0
奥斯坦德 0 2 4 0 2 2 0 0 2
奥斯特拉瓦 2 1 0 1 1 0 1 0 0
皇家奥维耶多 1 0 2 1 0 1 0 0 1
奥德汉姆 2 1 0 2 1 0 0 0 0
巴达霍斯 1 2 0 1 0 0 0 2 0
巴恩斯利 1 2 0 0 1 0 1 1 0
巴拉卡尔德 0 1 0 0 0 0 0 1 0
布拉索夫 0 1 1 0 1 1 0 0 0
巴勒莫 1 0 2 1 0 0 0 0 2
巴黎圣日尔曼 0 2 3 0 2 2 0 0 1
巴列卡诺 1 0 3 0 0 1 1 0 2
巴塞尔 4 2 1 3 1 0 1 1 1
巴塞罗那 2 0 3 1 0 2 1 0 1
巴塞罗那B队 0 2 1 0 1 0 0 1 1
巴斯蒂亚 0 0 1 0 0 0 0 0 1
柏林赫塔 3 2 0 3 1 0 0 1 0
柏林联合 2 2 4 1 0 3 1 2 1
布尔萨体育 1 1 0 0 0 0 1 1 0
伯克尔卡拉 0 1 1 0 0 1 0 1 0
拜仁慕尼黑 1 3 0 0 3 0 1 0 0
伯恩茅斯 1 0 2 0 0 2 1 0 0
布隆德比 3 1 6 0 1 2 3 0 4
蒂米什瓦拉 0 1 0 0 1 0 0 0 0
普罗夫迪夫博泰夫 1 1 0 1 1 0 0 0 0
皇家贝蒂斯 2 3 1 0 1 1 2 2 0
贝尔格莱德游击 2 1 4 1 0 2 1 1 2
贝尔格拉诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本菲卡 2 3 1 2 3 1 0 0 0
比拉斯特萨 1 0 0 1 0 0 0 0 0
比勒费尔德 0 2 2 0 0 2 0 2 0
比利亚雷亚尔 1 3 2 0 2 0 1 1 2
旧扎戈拉贝罗 2 4 2 2 1 2 0 3 0
比拿斯卡 0 0 2 0 0 2 0 0 0
贝西克塔斯 1 1 3 1 1 2 0 0 1
彼得堡联 0 4 1 0 1 0 0 3 1
毕尔巴鄂竞技 3 0 3 0 0 1 3 0 2
标准列日 3 1 1 2 1 0 1 0 1
波塔当 0 0 2 0 0 0 0 0 2
波尔多 1 0 3 1 0 1 0 0 2
波尔图 1 0 3 1 0 3 0 0 0
波鸿 2 1 4 2 1 2 0 0 2
波士顿联 1 1 2 1 0 1 0 1 1
伯恩利 0 1 2 0 1 0 0 0 2
伯明翰 2 1 2 0 1 1 2 0 1
施切钦波贡 1 0 1 0 0 1 1 0 0
博德闪耀 2 1 1 1 0 1 1 1 0
博尔顿 2 2 3 0 1 1 2 1 2
博洛尼亚 1 3 1 1 1 1 0 2 0
布格豪森 0 1 0 0 0 0 0 1 0
布加勒斯特迪那摩 1 0 3 1 0 1 0 0 2
布加勒斯特星 0 1 3 0 1 2 0 0 1
布加勒斯特快速 1 5 1 0 1 1 1 4 0
布拉德福德 2 2 2 0 2 0 2 0 2
布拉格斯巴达 2 2 3 1 2 2 1 0 1
布拉格斯拉维亚 0 0 1 0 0 1 0 0 0
布拉加 3 3 1 1 0 1 2 3 0
布赖顿 1 2 0 0 1 0 1 1 0
布兰 1 0 5 0 0 2 1 0 3
布莱克本 0 1 3 0 0 1 0 1 2
布莱尼 0 1 2 0 0 1 0 1 1
比兰尼塞斯 2 1 0 1 0 0 1 1 0
布雷根茨 0 1 0 0 1 0 0 0 0
布雷西亚 1 1 1 1 1 1 0 0 0
布里斯托尔城 0 3 3 0 2 2 0 1 1
布鲁日 0 2 6 0 2 6 0 0 0
色格拉布鲁日 0 1 4 0 0 1 0 1 3
不伦瑞克 1 1 1 0 1 0 1 0 1
特兰米尔 3 1 0 1 1 0 2 0 0
草蜢 1 3 4 1 0 4 0 3 0
查尔顿 1 2 3 0 0 1 1 2 2
沙勒罗瓦 0 3 1 0 2 1 0 1 0
查路 0 1 2 0 0 2 0 1 0
切尔滕汉姆 0 3 1 0 2 1 0 1 0
切斯特菲尔德 2 0 1 2 0 0 0 0 1
茨维考 1 1 1 0 1 1 1 0 0
达拉斯FC 2 0 2 2 0 2 0 0 0
登博思 2 2 1 0 1 1 2 1 0
德比郡 0 1 3 0 0 2 0 1 1
德里城 1 0 0 0 0 0 1 0 0
邓迪联 1 0 1 0 0 0 1 0 1
邓弗姆林 0 1 0 0 0 0 0 1 0
德布雷塞尼 1 1 0 1 0 0 0 1 0
第聂伯罗 1 3 2 1 3 1 0 0 1
第戎 3 0 1 3 0 1 0 0 0
都灵 0 2 0 0 1 0 0 1 0
图恩 3 0 1 0 0 1 3 0 0
迪德朗日 0 3 0 0 1 0 0 2 0
杜塞尔多夫 3 1 2 3 1 2 0 0 0
格拉夫夏普 2 1 1 1 0 0 1 1 1
杜伊斯堡 1 1 1 0 1 1 1 0 0
邓迪FC 0 1 2 0 1 1 0 0 1
多德勒支 0 2 0 0 2 0 0 0 0
多特蒙德 2 1 1 1 1 1 1 0 0
恩波利 1 1 3 1 0 2 0 1 1
法兰克福 4 0 1 4 0 1 0 0 0
法乌尔 0 0 1 0 0 1 0 0 0
北西兰 3 3 3 2 2 2 1 1 1
菲尔特 2 3 0 0 1 0 2 2 0
费雷拉 0 3 1 0 0 0 0 3 1
费内巴切 2 3 2 1 3 1 1 0 1
费伦茨瓦罗斯 0 0 3 0 0 0 0 0 3
费罗尔竞赛 2 1 0 0 0 0 2 1 0
费耶诺德 3 1 1 3 1 1 0 0 0
佛罗伦萨 0 2 1 0 2 1 0 0 0
弗赖堡 2 2 2 1 0 1 1 2 1
科罗拉 1 0 0 0 0 0 1 0 0
富勒姆 1 0 0 1 0 0 0 0 0
科尼亚体育 3 1 1 1 1 1 2 0 0
甘冈 0 2 2 0 1 0 0 1 2
萨比利斯 1 0 3 0 0 1 1 0 2
科尔切斯特联 1 2 1 1 2 0 0 0 1
科尔雷恩 0 3 0 0 1 0 0 2 0
戈梅利 1 0 1 0 0 0 1 0 1
哥本哈根 2 1 3 1 1 2 1 0 1
哥伦布机员 0 1 1 0 1 1 0 0 0
IFK哥德堡 3 2 4 1 1 3 2 1 1
哥兹塔比 3 0 1 3 0 1 0 0 0
格拉茨风暴 7 1 6 4 1 6 3 0 0
格拉茨AK 1 5 3 1 1 1 0 4 2
格拉斯哥流浪者 0 3 2 0 2 1 0 1 1
格勒诺布尔 1 1 2 0 0 1 1 1 1
吉灵汉姆 2 4 0 1 0 0 1 4 0
格林斯比 2 2 0 0 1 0 2 1 0
格罗宁根 0 2 3 0 2 0 0 0 3
赫塔费 1 3 2 1 1 1 0 2 1
根特 1 3 3 0 1 1 1 2 2
亨克 0 0 6 0 0 4 0 0 2
库普斯 3 2 1 2 1 1 1 1 0
古特斯劳 0 1 1 0 1 1 0 0 0
国际米兰 1 2 1 1 1 0 0 1 1
哈德斯菲尔德 2 1 1 0 0 0 2 1 1
哈尔姆斯塔德 3 3 2 1 2 1 2 1 1
哈卡 2 5 2 2 1 2 0 4 0
赫根 0 1 2 0 1 1 0 0 1
哈马比 1 0 4 1 0 3 0 0 1
哈特利普 0 0 1 0 0 0 0 0 1
哈茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海伦芬 1 2 4 1 1 2 0 1 2
汉堡 2 0 3 1 0 2 1 0 1
汉坎 3 1 1 1 0 0 2 1 1
汉诺威96 1 3 4 1 2 1 0 1 3
赫尔辛堡 2 6 1 2 4 1 0 2 0
赫尔辛基 2 2 2 2 2 2 0 0 0
HB科治 3 3 2 1 1 1 2 2 1
布莱克浦 2 2 0 0 1 0 2 1 0
赫尔城 0 0 3 0 0 1 0 0 2
瓦拉日丁 0 1 2 0 0 2 0 1 0
华纳斯巴达 0 1 1 0 1 0 0 0 1
华沙普洛克 1 2 2 1 1 1 0 1 1
华盛顿联 1 1 2 1 0 1 0 1 1
皇家联邦 1 2 0 1 2 0 0 0 0
皇家马德里 1 1 0 0 1 0 1 0 0
皇家社会 1 3 2 1 2 2 0 1 0
罗切霍茹夫 1 1 0 0 0 0 1 1 0
基尔马诺克 1 0 0 0 0 0 1 0 0
基辅迪纳摩 7 6 4 1 0 3 6 6 1
开塞利体育 1 1 2 1 1 1 0 0 1
杰尔 0 2 0 0 1 0 0 1 0
吉马良斯 1 0 1 1 0 1 0 0 0
加巴尼亚 1 1 0 1 0 0 0 1 0
加拉塔萨雷 2 2 0 2 2 0 0 0 0
加济安泰普体育 0 4 0 0 2 0 0 2 0
亚布洛内茨 1 1 1 1 0 0 0 1 1
剑桥联 1 2 1 1 1 1 0 1 0
京达米士特 2 0 0 1 0 0 1 0 0
卡昂 1 0 3 0 0 2 1 0 1
加的夫城 0 4 1 0 4 0 0 0 1
加的斯 0 4 4 0 2 2 0 2 2
卡杜华斯 0 1 0 0 0 0 0 1 0
卡尔马 1 4 2 0 3 1 1 1 1
卡尔斯鲁厄 0 3 5 0 1 5 0 2 0
卡利亚里 0 1 3 0 0 0 0 1 3
卡斯迪隆 1 1 0 0 0 0 1 1 0
卡兹仁奥 0 1 1 0 1 1 0 0 0
凯尔特人 1 3 1 0 2 1 1 1 0
凯泽斯劳滕 2 0 0 1 0 0 1 0 0
考文垂 0 3 2 0 0 1 0 3 1
科尔多瓦 4 3 0 3 1 0 1 2 0
科隆 2 1 2 2 1 1 0 0 1
科雷蒙尼斯 1 1 1 0 0 0 1 1 1
科罗拉多急流 0 1 3 0 1 1 0 0 2
高卡尔利 1 0 3 0 0 0 1 0 3
科特布斯 1 0 2 0 0 0 1 0 2
克里夫巴斯 0 2 1 0 1 1 0 1 0
克拉科夫 4 3 2 1 1 2 3 2 0
赫拉德茨克拉洛韦 1 0 2 1 0 1 0 0 1
克莱蒙 0 1 4 0 1 2 0 0 2
克雷泰伊 0 2 0 0 1 0 0 1 0
克鲁 2 1 3 0 0 3 2 1 0
堪萨斯城竞技 2 1 1 1 1 1 1 0 0
甘普斯特拉 0 1 0 0 1 0 0 0 0
女王公园巡游者 1 0 2 0 0 2 1 0 0
拉赫蒂 0 4 4 0 3 4 0 1 0
拉科鲁尼亚 2 1 1 1 1 1 1 0 0
拉齐奥 5 0 0 4 0 0 1 0 0
拉斯帕尔马斯 3 1 3 2 0 2 1 1 1
拉瓦勒 2 0 2 2 0 0 0 0 2
莱昂内萨 1 2 0 1 0 0 0 2 0
莱比锡红牛 2 1 2 2 1 2 0 0 0
莱加内斯 2 1 3 2 1 3 0 0 0
莱切 1 0 2 0 0 1 1 0 1
莱切斯特城 1 2 1 1 0 0 0 2 1
兰斯 3 1 1 2 0 0 1 1 1
兰斯科罗纳 2 4 0 1 1 0 1 3 0
新圣徒 1 0 1 0 0 0 1 0 1
狼队 1 3 2 0 1 0 1 2 2
朗斯 1 3 1 1 2 1 0 1 0
洛里昂 1 1 3 0 1 1 1 0 2
勒阿弗尔 1 2 0 0 1 0 1 1 0
勒芒 2 1 0 1 0 0 1 1 0
莱万特 1 6 1 1 3 0 0 3 1
勒沃库森 0 1 1 0 1 1 0 0 0
列特 5 3 1 4 2 1 1 1 0
雷丁 1 1 1 1 1 1 0 0 0
雷恩 1 0 3 1 0 0 0 0 3
雷根斯堡 2 3 2 1 2 2 1 1 0
雷吉纳 0 2 1 0 1 0 0 1 1
里昂 2 2 1 2 1 0 0 1 1
里尔 1 3 1 0 1 0 1 2 1
里耶卡 5 2 2 5 2 2 0 0 0
里斯本竞技 2 0 2 2 0 2 0 0 0
里泽斯堡 0 2 1 0 1 0 0 1 1
华沙军团 4 2 1 4 2 1 0 0 0
利贝雷茨 2 2 3 0 1 2 2 1 1
波兹南莱赫 2 2 3 1 2 3 1 0 0
利勒斯特罗姆 2 0 2 1 0 0 1 0 2
利文哥特奴 3 1 0 2 0 0 1 1 0
利物浦 4 0 3 3 0 1 1 0 2
利尔斯 1 1 2 0 0 0 1 1 2
利云斯顿 0 1 0 0 1 0 0 0 0
利兹联 3 1 2 0 1 0 3 0 2
莱特克斯 0 2 0 0 1 0 0 1 0
洛默尔 2 1 1 1 0 0 1 1 1
卢顿 3 0 2 2 0 0 1 0 2
鲁昂 0 1 0 0 1 0 0 0 0
喀山红宝石 4 4 8 3 2 7 1 2 1
罗达JC 2 2 1 0 0 1 2 2 0
洛卡 0 1 1 0 0 1 0 1 0
罗马 0 4 5 0 3 2 0 1 3
罗奇代尔 1 0 3 0 0 3 1 0 0
罗森博格 1 0 4 0 0 4 1 0 0
罗瑟汉姆 2 1 2 1 1 0 1 0 2
罗斯托夫 1 4 9 1 0 3 0 4 6
罗斯托克 0 1 3 0 1 1 0 0 2
洛杉矶银河 1 1 0 1 0 0 0 1 0
马德里竞技 2 1 2 0 0 0 2 1 2
马德里竞技B队 1 0 0 0 0 0 1 0 0
马里迪莫 1 0 1 0 0 1 1 0 0
马尔默 4 5 3 1 5 3 3 0 0
麦克尔斯菲尔德 0 0 2 0 0 1 0 0 1
马拉耶士邦 0 1 0 0 0 0 0 1 0
马拉加 2 2 0 1 2 0 1 0 0
马里特萨 1 1 1 0 0 0 1 1 1
马洛卡 2 2 3 2 0 1 0 2 2
马赛 1 2 3 0 1 2 1 1 1
马瑟韦尔 0 2 0 0 1 0 0 1 0
马松尼亚 0 1 0 0 1 0 0 0 0
曼彻斯特城 1 1 1 1 1 1 0 0 0
曼海姆 0 0 1 0 0 0 0 0 1
曼彻斯特联 1 3 0 1 1 0 0 2 0
曼斯菲尔德 1 2 1 0 1 1 1 1 0
梅赫伦 2 3 0 0 3 0 2 0 0
梅里达 0 2 1 0 2 0 0 0 1
梅彭 0 1 1 0 1 0 0 0 1
加斯梅登 1 0 1 1 0 0 0 0 1
梅斯 1 4 3 1 2 3 0 2 0
美因茨 2 3 1 2 2 1 0 1 0
门兴格拉德巴赫 1 1 3 1 1 1 0 0 2
蒙彼利埃 2 1 1 1 0 0 1 1 1
蒙塔那 0 2 1 0 1 1 0 1 0
米德尔斯堡 3 2 1 0 0 0 3 2 1
中日德兰 2 1 3 2 0 0 0 1 3
米尔沃尔 0 1 2 0 0 0 0 1 2
米兰德斯 0 2 1 0 0 0 0 2 1
葡萄牙国民 0 0 1 0 0 1 0 0 0
明斯克迪纳摩 0 1 2 0 1 1 0 0 1
摩德纳 0 2 0 0 0 0 0 2 0
摩纳哥 1 1 1 0 0 0 1 1 1
莫斯 0 2 2 0 0 0 0 2 2
莫尔德 2 3 1 2 2 1 0 1 0
摩雷伦斯 0 1 2 0 0 2 0 1 0
莫斯科迪纳摩 2 10 4 0 9 2 2 1 2
莫斯科火车头 3 3 7 2 1 6 1 2 1
莫斯科斯巴达 2 3 4 2 2 3 0 1 1
莫斯科鱼雷 2 5 3 1 2 1 1 3 2
莫斯科中央陆军 0 3 10 0 2 4 0 1 6
慕尼黑1860 1 2 2 1 0 0 0 2 2
穆尔西亚 0 5 1 0 3 0 0 2 1
那不勒斯 1 1 3 1 1 1 0 0 2
纳沙泰尔 2 0 2 0 0 0 2 0 2
南安普敦 1 0 3 0 0 2 1 0 1
南特 1 3 2 1 2 2 0 1 0
南锡 0 3 1 0 1 0 0 2 1
尼奥尔 0 1 2 0 0 1 0 1 1
尼姆 0 0 1 0 0 1 0 0 0
尼斯 0 1 2 0 1 2 0 0 0
牛津联 0 2 1 0 1 0 0 1 1
纽卡斯尔联 1 2 2 0 0 1 1 2 1
纽伦堡 2 3 2 1 1 2 1 2 0
纽约红牛 0 0 2 0 0 1 0 0 1
努曼西亚 3 0 2 3 0 1 0 0 1
诺丁汉森林 1 1 1 0 0 0 1 1 1
诺茨郡 1 1 1 0 1 0 1 0 1
诺维奇 1 2 2 0 1 2 1 1 0
北安普敦 2 2 1 2 1 0 0 1 1
欧塞尔 0 0 2 0 0 1 0 0 1
帕多瓦 1 0 1 0 0 1 1 0 0
帕尔蒂克 0 2 1 0 1 0 0 1 1
帕尔马 1 3 0 1 3 0 0 0 0
佩鲁贾 0 1 1 0 1 0 0 0 1
佩斯卡拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佩特罗鲁 1 3 0 1 2 0 0 1 0
帕尼奥尼奥斯 1 0 0 1 0 0 0 0 0
帕纳辛纳科斯 4 1 2 3 0 1 1 1 1
皮亚琴察 0 1 2 0 0 1 0 1 1
朴茨茅斯 3 0 1 1 0 0 2 0 1
普雷斯顿 1 3 3 0 0 0 1 3 3
普日布拉姆 0 1 0 0 0 0 0 1 0
比尔森 3 1 3 2 1 3 1 0 0
普苏斯杰 0 0 1 0 0 1 0 0 0
普特维德拉 0 1 1 0 0 1 0 1 0
奥斯 1 0 1 0 0 1 1 0 0
切尔西 0 2 1 0 1 0 0 1 1
年轻人 2 5 0 2 4 0 0 1 0
热那亚 0 3 0 0 0 0 0 3 0
萨尔布吕肯 2 1 0 0 0 0 2 1 0
斯特拉斯堡 0 5 1 0 4 0 0 1 1
斯图加特 2 1 6 2 1 5 0 0 1
斯图加特踢球者 0 0 1 0 0 0 0 0 1
斯托克城 4 1 0 2 1 0 2 0 0
斯托克港 0 1 2 0 1 0 0 0 2
松兹瓦尔 3 3 0 1 1 0 2 2 0
青年欧欧 2 4 2 1 2 2 1 2 0
苏黎世 4 4 1 4 1 1 0 3 0
索非亚斯拉维亚 4 3 2 4 1 1 0 2 1
索菲亚利夫斯基 6 3 0 3 2 0 3 1 0
索菲亚中央陆军 1 4 3 1 1 1 0 3 2
索肖 3 0 1 0 0 1 3 0 0
泰福特 0 3 1 0 2 1 0 1 0
唐卡斯特 0 3 1 0 2 0 0 1 1
特拉布宗体育 1 2 1 1 2 1 0 0 0
特拉纳 0 2 1 0 0 1 0 2 0
特拉维夫马卡比 0 2 0 0 0 0 0 2 0
特拉维夫夏普尔 2 0 0 1 0 0 1 0 0
特雷勒堡 1 0 1 0 0 1 1 0 0
特鲁瓦 1 2 1 1 0 1 0 2 0
特罗姆瑟 0 2 1 0 0 0 0 2 1
特内里费 0 1 1 0 1 0 0 0 1
特里埃斯蒂纳 0 1 1 0 1 0 0 0 1
特温特 2 2 1 0 2 0 2 0 1
图卢兹 1 1 1 1 1 0 0 0 1
托基联 1 1 0 0 1 0 1 0 0
托特纳姆热刺 2 0 3 0 0 1 2 0 2
瓦塔波兹南 3 0 0 2 0 0 1 0 0
巴利亚多利德 2 0 1 1 0 1 1 0 0
瓦勒伦加 1 2 2 1 2 2 0 0 0
巴伦西亚 2 2 3 1 2 3 1 0 0
瓦滕沙伊德 0 1 0 0 0 0 0 1 0
瓦兹姆 1 1 0 0 0 0 1 1 0
